معلمات المنتج
| عملية | سلسة ؛ ملحومة |
| الأبعاد | الأبعاد السلسة: DN15-DN1200 الأبعاد الملحومة: DN200-DN2000 |
| السماكة | SCH10: SCH20: SCH30: STD: SCH40: SCH60: SCH80: SCH100: SCH120: SCH160: XS: XXS: يمكن أن يصل السمك إلى 150 مم |
| المواد | A234-WPB: A420-WPL3 / WPL6: WP5: WP9: WP11: WP22: NACE MR-0175 API5L-X42 / 46 / 52 / 56 / 60 / 65 / 70 / 80 (NS / MS) A403-WP304 / L: WP316 / L: S31803: 2205 |
| المعيار | المعيار الأمريكي ASME B16.9: المعيار الصيني GB12459: المعيار الألماني DIN2616 ؛ المعيار الروسي GOST17378-2001 ؛ المعيار الياباني JS B2311 |
| الطلاء | طلاء مضاد للتآكل: طلاء بولي إيثيلين: مجلفن |
| الاختبار | تحليل التركيب الكيميائي ؛ الخصائص الميكانيكية ؛ اختبار المعادن ؛ اختبار مقاومة الأحماض ؛ المعالجة الحرارية ؛ اختبار بالموجات فوق الصوتية ؛ اختبار النفاذية ؛ اختبار الجسيمات المغناطيسية ؛ فحص الأشعة السينية: اختبار هيدروليكي: اختبار الانفجار: وفقًا لمتطلبات العميل |
| التطبيق | معالجة المياه ؛ ملحقات محطات الطاقة ؛ الهندسة الكيميائية ؛ بناء السفن ؛ الطاقة النووية ؛ معالجة النفايات ؛ الغاز الطبيعي ؛ البترول |
| ملاحظات | يمكن لشركتنا إنتاج منتجات مخصصة وفقًا لمتطلبات العملاء |
الكلمات المفتاحية
صمام ثلاثي الاتجاهات
ينتمي إلى التصنيف:
تجهيزات أنابيب الصلب الكربوني
| مكان المنشأ | الصين |
| العلامة التجارية | بيكوف |
| الشهادة | ISO, AAA |
| الأبعاد | الأبعاد غير الملحومة: DN15-DN1200 الأبعاد الملحومة: DN200-DN3000 |
| السماكة | SCH10:SCH20:SCH30:STD:SCH40:SCH60:SCH80:SCH100:SCH120:SCH160:XS:XXS: حتى 150 مم |
| المادة | A234-WPB: A420-WPL3/ WPL6: WP5: WP9: WP11: WP22: NACE MR-0175 API5L-X42/46/52/56/60/65/70/80(NS/MS) A403-WP304/L:WP316/L:S31803:2205 |
التغليف والتسليم