معلمات المنتج
| عملية | سلسة ؛ ملحومة |
| الأبعاد | الأبعاد السلسة: DN15-DN1200 الأبعاد الملحومة: DN200-DN2000 |
| السماكة | SCH10: SCH20: SCH30: STD: SCH40: SCH60: SCH80: SCH100: SCH120: SCH160: XS: XXS: يمكن أن تصل السماكة الأكبر إلى 150 مم |
| النصف قطر | 1D ؛ 1.5D ؛ 2D: 2.5D ؛ 3D: 4D ؛ 5D ؛ 6D ؛ 10D |
| المواد | A234-WPB: A420-WPL3 / WPL6: WP5: WP9: WP11: WP22: NACE MR-0175 API5L-X42 / 46 / 52 / 56 / 60 / 65 / 70 / 80 (NS / MS) A403-WP304 / L: WP316 / L: S31803: 2205 |
| المعيار | المعيار الأمريكي ASME B16.9: المعيار الصيني GB12459: المعيار الألماني DIN2616 ؛ المعيار الروسي GOST17378-2001 ؛ المعيار الياباني JS B2311 |
| الطلاء | طلاء مضاد للتآكل: طلاء بولي إيثيلين: مجلفن |
| التفتيش | تحليل التركيب الكيميائي ؛ الخصائص الميكانيكية ؛ الاختبار المعدني ؛ اختبار مقاومة الأحماض ؛ المعالجة الحرارية ؛ الاختبار بالموجات فوق الصوتية ؛ اختبار النفاذية ؛ اختبار الجسيمات المغناطيسية ؛ الكشف بالأشعة السينية: الاختبار الهيدروليكي: اختبار الانفجار: وفقًا لمتطلبات العميل |
| التطبيق | معالجة المياه ؛ ملحقات محطات الطاقة ؛ الهندسة الكيميائية ؛ بناء السفن ؛ الطاقة النووية ؛ معالجة النفايات ؛ الغاز الطبيعي ؛ البترول |
| ملاحظات | يمكن لشركتنا إنتاج منتجات مخصصة وفقًا لمتطلبات العملاء |
الكلمات المفتاحية
كوع 90 درجة SR
ينتمي إلى التصنيف:
وصلات أنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ
| مكان المنشأ | الصين |
| العلامة التجارية | بيكوف |
| الشهادة | ISO, AAA |
| الأبعاد | الأبعاد غير الملحومة: DN15-DN1200 الأبعاد الملحومة: DN200-DN3000 |
| السماكة | SCH10:SCH20:SCH30:STD:SCH40:SCH60:SCH80:SCH100:SCH120:SCH160:XS:XXS: حتى 150 مم |
| المادة | A234-WPB: A420-WPL3/ WPL6: WP5: WP9: WP11: WP22: NACE MR-0175 API5L-X42/46/52/56/60/65/70/80(NS/MS) A403-WP304/L:WP316/L:S31803:2205 |
التغليف والتسليم